products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:SS-LGS-7A 多用途電驅(qū)型干涉儀控制系統(tǒng),可以開展諸多實(shí)驗(yàn)內(nèi)容,如邁克爾遜干涉實(shí)驗(yàn)、法布里-珀羅式干涉實(shí)驗(yàn)和泰曼-格林干涉實(shí)驗(yàn),同時(shí)可以增加壓電陶瓷部件,增做壓電陶瓷的壓電特性進(jìn)行觀察和研究,掌握壓電陶瓷的特性和微小位移的測量;一體化的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)大大提高實(shí)驗(yàn)操作性和效率性;模塊式自組式光學(xué)部件和系統(tǒng),高度讓操作者充分融入實(shí)驗(yàn)之中,體驗(yàn)實(shí)驗(yàn)的過程和結(jié)構(gòu),大大加深對實(shí)驗(yàn)的理解和認(rèn)知。
產(chǎn)品簡介:
此款產(chǎn)品為多用途精密型干涉儀系統(tǒng),可以開展諸多實(shí)驗(yàn)內(nèi)容,如邁克爾遜干涉實(shí)驗(yàn)、法布里-珀羅式干涉實(shí)驗(yàn)和泰曼-格林干涉實(shí)驗(yàn),同時(shí)可以增加壓電陶瓷部件,增做壓電陶瓷的壓電特性進(jìn)行觀察和研究,掌握壓電陶瓷的特性和微小位移的測量;一體化的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)大大提高實(shí)驗(yàn)操作性和效率性;模塊式自組式光學(xué)部件和系統(tǒng),高度讓操作者充分融入實(shí)驗(yàn)之中,體驗(yàn)實(shí)驗(yàn)的過程和結(jié)構(gòu),大大加深對實(shí)驗(yàn)的理解和認(rèn)知。同時(shí)該系統(tǒng)采用精密計(jì)數(shù)器裝置和高精密電控微移動(dòng)裝置,配合軟件控制系統(tǒng),做到精密可調(diào)、可控,更近一步提升產(chǎn)品的科技性和實(shí)用性。
實(shí)驗(yàn)內(nèi)容:
1、邁克爾遜干涉實(shí)驗(yàn)(干涉條紋的獲得、等傾干涉、等厚干涉、白光干涉-需配備鈉鎢雙燈、 鈉黃雙線的波長差-需配鈉鎢雙燈、He-Ne激光的波長、空氣折射率-需配備氣室、測透明介質(zhì)的折射率)
2、法布里-珀羅式干涉實(shí)驗(yàn);多光束干涉
3、泰曼-格林干涉實(shí)驗(yàn):泰曼-格林干涉現(xiàn)象
4、壓電陶瓷特性測量實(shí)驗(yàn)
規(guī)格參數(shù):
儀器型號名稱 | SS-LGS-7A 多用途電驅(qū)型干涉儀控制系統(tǒng) |
精密干涉儀主機(jī) | 精密干涉儀主機(jī):分束器及補(bǔ)償板的平面度優(yōu)于1/10λ測微螺旋最小分度對應(yīng)動(dòng)鏡行程0.00025mm,動(dòng)鏡行程0.625mm法布里-珀羅反射鏡90%反,1%透,直徑30mm;模塊化,便捷拆卸,可自行組裝,調(diào)節(jié)。 |
激光器 | He-Ne激光器:長度270mm,外徑46mm,氦氖激光器,632.8nm,TEM00,功率1.0mW,發(fā)散角<5mrad,單模輸出;帶有專用電源,尺寸:200*180*70mm;支架:可卡裝50mm以內(nèi)的激光器或其他管狀物,表面噴砂氧化處理,保證質(zhì)量的同時(shí)外觀的美度也大大提升。 |
調(diào)整架 | 磁吸式擴(kuò)束器、延伸架、薄膜夾持架,兩用觀察像屏,透明薄片,擴(kuò)束鏡架,轉(zhuǎn)動(dòng)延伸架保證即使兩個(gè)光學(xué)件靠近,也可使其上兩個(gè)光學(xué)件對稱偏離光軸;三維精密調(diào)整架等;角度精度±4′,分辨率0.005mm,調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)保證等雙軸等高,橫向偏差1′,縱向偏差1′ |
光學(xué)元件 | BK7 精密退火材料,焦距±2%,直徑-0.2mm,中心偏差3′,光圈1-5;局部誤差為0.2-0.5,面粗糙度60/40(Scratch/Dig),氟化鎂增透膜鍍膜,有效孔徑90%;反射鏡,擴(kuò)束鏡4.5等; |
毛玻璃屏 | 直徑60mm,高強(qiáng)度鋁合金外框,表面噴砂氧化處理 |
氣室 | 氣室測空氣折射率,長度:80 mm |
光源 | 鎢/納雙燈(用于白光干涉),鈉燈20W;溴鎢燈15W,6V/3V,含電箱控制驅(qū)動(dòng)器 |
精密電動(dòng)平移臺 | 步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng),自動(dòng)調(diào)整; 高精度的滾珠絲桿,分辨率高; 高精度交叉滾柱導(dǎo)軌副,結(jié)構(gòu)緊湊,運(yùn)行平穩(wěn); 合適科研及工業(yè)客戶,可以組成二維、三維調(diào)整臺 行程 :15mm 臺面尺寸: 40x40mm 導(dǎo)軌形式: V-shaped guide rail+ cross roller 導(dǎo)程:1mm 分辨率:(8細(xì)分 0.0006125mm max速度 :4mm/s 重復(fù)定位精度: <0.001mm 直線度: 0.002mm 平行度: 0.002mm 回程誤差為: <0.0005mm 上下擺動(dòng): 25" 左右擺動(dòng): 20" max負(fù)載: 5kg 自重: 0.4kg |
電器控制 | 步進(jìn)電機(jī): 28BYH250B(1.8°) 線纜接口: DB9 極限傳感器: ITR20403 (EVERLIGHT)(2個(gè)) 零位傳感器: ITR20403 (EVERLIGHT)(位于行程中間) 傳感器輸入電壓: DC12V~DC24V 傳感器輸出電壓: DC12V~DC24V 傳感器輸出形式: 集電極開路 NPN |
驅(qū)動(dòng)控制器 | 控制一維到三維電動(dòng)位移臺; 集穩(wěn)壓電源、驅(qū)動(dòng)器、控制器于一體,采用32位微處理器; 漢字液晶顯示,漢字智能鍵盤; 菜單式操作,可作運(yùn)行速度、加速度、歸零速度、回差、細(xì)分、步進(jìn)當(dāng)量等多種設(shè)置。每個(gè)軸可獨(dú)立設(shè)置參數(shù); 提供光電開關(guān)信號,先進(jìn)的細(xì)分驅(qū)動(dòng)設(shè)計(jì),可達(dá)64細(xì)分,電流可調(diào),確保電移臺處于穩(wěn)定運(yùn)行狀態(tài); 標(biāo)準(zhǔn)RS232接口,可與計(jì)算機(jī)相連,通過計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)電動(dòng)位移臺的操作,操作界面直觀,軟件功能豐富,開放源程序,提供二次開發(fā)平臺。 |
壓電陶瓷 | 輸出正弦波調(diào)制幅度:0-250V連續(xù)可調(diào);輸出直流偏置電壓0-25V,連續(xù)可調(diào);輸出頻率:20-50Hz |
數(shù)顯計(jì)數(shù)裝置 | 供電電源:DC=9V 光電探測組件:6×6感光面 計(jì)數(shù)范圍:0-9999 相應(yīng)時(shí)間:≤0.2S 光譜響應(yīng)范圍:300-1000nm 底座配套干涉儀·使用,主體部分可單獨(dú)用于測量條紋明暗變化數(shù)值 采用迭代采樣法,具有防抖動(dòng)功能 |
工作條件 | 使用環(huán)境 (溫度在15℃~40℃,濕度20%-80%) 無強(qiáng)振動(dòng)源、無強(qiáng)電磁場干擾。 室內(nèi)保持清潔、無腐蝕性氣體;且與墻面墻體盡量保持一定的距離 |
CCD攝像頭+測量軟件 | 測量精度:0.001MM 分辨率:2592X1944P25幀 輸出接口:USB3.0輸出 相機(jī)功能:圖像拼接、景深融合、鏡像 相機(jī)像素:500萬像素 外接設(shè)備:臺式電腦或電腦筆記本 操作方式:鼠標(biāo) 基本功能:拍照、錄像、測量、存儲 畫質(zhì)調(diào)整:曝光、白平衡、色彩、顏色可調(diào) 功能描述: 移動(dòng):移動(dòng)畫面上的測量工具,整體移動(dòng)或者移動(dòng)某一個(gè)端點(diǎn) 點(diǎn):標(biāo)注圖像上的某一點(diǎn) 直線: 繪制一條直線,測量直線的長度 折線: 繪制折線,鼠標(biāo)右鍵結(jié)束繪制,測量折線的總長度 矩形: 繪制一個(gè)長方形,測量長方形的面積 不規(guī)則多邊形: 繪制不規(guī)則多邊形,鼠標(biāo)右鍵結(jié)束繪制,測量多邊形的面積 圓: 圓心和半徑確定圓,測量圓的半徑、面積 兩點(diǎn)定圓: 直徑與圓周的兩點(diǎn)確定一個(gè)圓,測量圓的半徑、面積 三點(diǎn)定圓: 圓周上的三個(gè)點(diǎn)確定一個(gè)圓,測量圓的半徑、面積 圓?。喝齻€(gè)點(diǎn)確定一段圓弧,測量圓弧的長度 角度: 測量角度 點(diǎn)線距: 測量一個(gè)點(diǎn)到一條直線的垂直距離 刪除: 刪除一個(gè)測量工具,選擇刪除工具后,點(diǎn)擊畫面上測量工具的某一點(diǎn)端點(diǎn),刪除測量工具 全部刪除: 刪除畫面上的所有測量工具 導(dǎo)出:導(dǎo)出測量數(shù)據(jù)到cSV文件中,可用Excel打開 |
SS-LGS-7A 多用途電驅(qū)型干涉儀控制系統(tǒng)