products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:SS-LGD-14 硅光電池特性實驗儀硅光電池及光敏電阻綜合實驗儀從了解和熟悉硅光電池的角度出發(fā),討論關(guān)于硅光電池的主要技術(shù)問題,主要研究硅光電池的基本特性,如短路電流、光電特性、光譜特性、伏安特性及頻率特性,以及硅光電池的簡單應(yīng)用等;研究光敏電阻的基本特性,如光電流、暗電流、光照特性、光譜特性、伏安特性、及頻率特性等。
SS-LGD-14 硅光電池特性實驗儀
儀器介紹:
硅光電池及光敏電阻綜合實驗儀從了解和熟悉硅光電池的角度出發(fā),討論關(guān)于硅光電池的主要技術(shù)問題,主要研究硅光電池的基本特性,如短路電流、光電特性、光譜特性、伏安特性及頻率特性,以及硅光電池的簡單應(yīng)用等;研究光敏電阻的基本特性,如光電流、暗電流、光照特性、光譜特性、伏安特性、及頻率特性等。
實驗內(nèi)容:
l 了解和研究硅光電池的主要參數(shù)和基本特性,自己設(shè)計連接光路進行實驗;
l 硅光電池基本特性測試實驗:短路電流,開路電壓,伏安特性,光電特性,功率與負載特性,時間響應(yīng)特性,光譜特性實驗
l 光敏電阻基本特性實驗:1、工作原理和結(jié)構(gòu)認知實驗;2、暗電阻、暗電流,亮電阻、亮電流,光電流伏安特性,光電特性,時間響應(yīng)特性,光譜特性測試實驗
序號 | 品名 | 規(guī)格及參數(shù) | |
1 | 主體 | 外部特性 | 514*314*140mm,重量≦4kg |
電壓表 | 1.測量范圍:0~200mA,0~2V,0~20V,0~200V四檔可自由切換 2.測量精度:0.2% 3.顯示:三位半 | ||
電流表 | 1.測量范圍:0~200uA,0~2mA,0~20mA,0~200mA四檔可自由切換 2.測量精度:0.2% 3.顯示:三位半 | ||
硅光電池 | 1.光敏面積:5×5mm,響應(yīng)波長:320-1100nm,峰值波長:880nm 2.開路電壓:300Mv,短路電流:15Ma,暗電流:5*10-11A,結(jié)電容:4000Pf,響應(yīng)時間:11uS | ||
光敏電阻 | 1. max電壓:200V;max功率:100mW ;溫度范圍:-30-+70°C亮電阻:10-20KΩ 暗電阻:1MΩ 2. 響應(yīng)時間:上升沿20ms,下降沿30ms | ||
2 | 光源 | 1.白光:亮度1000-2500mcd; 2.紅光:波長625nm-630nm; 3.橙光:波長600nm-605nm; 4.黃光:波長585nm-590nm; 5.綠光:波長515nm-520nm; 6.藍光:波長460nm-465nm; 7.紫光:波長400nm-405nm; | |
3 | 光照度計 | 1.分辨率:0.1lx; 2.測量量程200,2000,20000,50000Lx可自由切換; 3.顯示:1999位數(shù)字液晶顯示屏,電池低能量提示符; 4.讀數(shù):2000lx;讀數(shù)X10;5000lx;讀數(shù)X100; 5.測量精度:精確度1+/-5%rdg+/-10gdts(<10000lx); 2+/-10%rdg+/-10gdts(<10000lx)(在2856K白光下校準(zhǔn)); 6.尺寸:65*188*25mm; 7.采樣速率:1.5次/秒; 8.線性度:±2% |
配置和參數(shù):
SS-LGD-14 硅光電池特性實驗儀